

Informasi Publik
Syarat-syarat kami menerima pelayanan :
- Membawa Kartu Identitas
- Membawa Kartu BPJS Kesehatan
- Kartu Pengunjung Puskesmas Karang Pule
- Membayar retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien luar wilayah Kota Mataram dan peserta Jaminan Kesehatan yang tidak menunjukkan Kartu Peserta Jaminan Kesehatan (Perda Kota Mataram 8 tahun 2012.).
Lama waktu pelayanan
- Pasien Baru 5-7 Menit
- Pasien Lama 3 – 5 Menit
Retribusi/Biaya Pelayanan
- Pemerintah Daerah melakukan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya bagi masyarakat Kota Mataram, harus menunjukkan kartu berobat atau kartu peserta jaminan kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya; Apabila pada saat melakukan kunjungan dan memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya tidak menunjukkan kartu peserta Jaminan Kesehatan atau KTP, dikenakan retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum: Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Masyarakat /Pasien bukan penduduk Kota Mataram dikenakan retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum: Retribusi Pelayanan Kesehatan.
RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATANDI
PUSKESMAS KARANG PULE
Berdasar pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum: Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Pelayanan Unit Gawat Darurat
No | Jenis Pelayanan | Biaya |
---|---|---|
1. | Pembersihan serumen | Rp.10.000,00 |
2. | Pengeluaran benda asing dari telinga, hidung, dan mata | Rp.10.000,00 |
3. | Penggunaan Oksigen | Rp.25.000,00 |
4. | Penggunaan Nebulizer | Rp.25.000,00 |
5. | Penggunaan Kateter | Rp.10.000,00 |
6. | Rawat Luka | Rp.25.000,00 |
7. | Insisi Abses | Rp.10.000,00 |
Pelayanan Kesehatan Gigi
No | Jenis Pelayanan | Biaya |
---|---|---|
1. | Tumpatan gigi sementara | Rp.5.000,00 |
2. | Tumpatan permanen | Rp.10.000,00 |
3. | Tumpatan permanen (X-Ray) | Rp.25.000,00 |
4. | Pembersihan Karang Gigi (per rahang) | Rp.10.000,00 |
5. | Isi abses mukosa | Rp.15.000,00 |
6. | Pencabutan gigi sulung dengan kloretil | Rp.5.000,00 |
7. | Pencabutan gigi sulung dengan injeksi | Rp.10.000,00 |
8. | Pencabutan gigi permanen 1 akar dengan injeksi | Rp.15.000,00 |
9. | Pencabutan gigi permanen lebih dari dengan injeksi | Rp.20.000,00 |
Pelayanan Kesehatan Ibu Anak dan KB
No | Jenis Pelayanan | Biaya |
---|---|---|
1. | Persalinan normal | Rp.250.000,00 |
2. | Tindakan kegawat daruratan pada neonatal (bayi baru lahir) | Rp.50.000,00 |
3. | Tindik telinga | Rp.10.000,00 |
4. | Tindakan pemasangan alat kontrasepsi Implan | Rp.50.000,00 |
5. | Tindakan pemasangan alat kontrasepsi UID | Rp.50.000,00 |
6. | Tindakan pencabutan alat kontrasepsi | Rp.50.000,00 |
7. | KB Suntik | Rp.15.000,00 |
Laboratorium
No | Jenis Pelayanan | Biaya |
---|---|---|
1. | Darah Lengkap | Rp.12.000,00 |
2. | Hemoglobin | Rp.4.000,00 |
3. | Fases Lengkap | Rp.5.000,00 |
4. | Urine Lengkap | Rp.7.500,00 |
5. | Tes Kehamilan | Rp.5.000,00 |
6. | Widal Slide Tes | Rp.15.000,00 |
7. | HbsAg | Rp.15.000,00 |
8. | Golongan Darah Darah | Rp.5.000,00 |
9. | Gula Darah | Rp.15.000,00 |
10. | Cholesterol | Rp.20.000,00 |
11. | Asam Urat | Rp.25.000,00 |
Jenis Pelayanan Puskesmas Karang Pule
No | Pelayanan | Waktu Pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rawat Jalan | Senin s.d kamis | 08.00-12.00 WITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jum'at | 08.00-10.00 WITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu | 08.00-11.00 WITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Gawat Darurat | Setiap hari, 24 jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Persalinan | Setiap hari, 24 jam | 4. | Pelayanan Umum | Senin s.d Kamis | 08.00-12.00 WITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jum'at | 08.00-10.00 WITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu | 08.00-11.00 WITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Pelayanan Gigi | Senin s.d Kamis | 08.00-12.00 WITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jum'at | 08.00-10.00 WITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu | 08.00-11.00 WITA | 6. | Pelayanan MTBS | Senin s.d Kamis | 08.00-12.00 WITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jum'at | 08.00-10.00 WITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu | 08.00-11.00 WITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Imunisasi | Jum'at | 08.00-10.00 WITA | 8. | Ibu Hamil | Senin s.d Rabu | 08.00-12.00 WITA | 9. | KB | Selasa & Kamis | 08.00-12.00 WITA | 10. | Ibu Nifas | Jum'at | 08.00-10.00 WITA | 11. | Bayi Baru Lahir | Sabtu | 08.00-12.00 WITA |
Jenis Pelayanan Puskesmas Karang Pule
JENIS-JENIS PELAYANAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA FUNGSI PUSKESMAS KARANG PULE MELIPUTI PELAYANAN KESEHATAN DARI :
- PELAYANAN KESEHATAN DI DALAM GEDUNG, MELIPUTI :
- RAWAT JALAN POLI UMUM, POLI ANAK MTBS, POLI KIA/KB, PELAYANAN OBAT, DAN PELAYANAN
- UNIT GAWAT DARURAT
- PERSALINAN NORMAL
- PELAYANAN ADMINISTRASI
- LABORATORIUM
- KONSULTASI : KESEHATAN, GIZI, KLINIK SANITASI
- PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR GEDUNG, MELAKSANAKAN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) YANG MELIPUTI :
- POSYANDU
- PUBLIK HEALTH NURSING (PNN)
- SURVEILANS
- SANITASI
- PEMBINAAN KADER KESEHATAN, DAN LAIN-LAIN
- PERSYARATAN PELAYANAN :
- MEMBAWA KARTU BEROBAT UNTUK PASIEN UMUM BAGI YANG SUDAH PERNAH BEROBAT DI PUSKESMAS KARANG PULE
- MEMBAWA KARTU JAMKESMAS BAGI PASIEN JAMKESMAS
- MEMBAWA KARTU ASKES UNTUK PASIEN ASKES
Pelayanan Vaksin Covid
No | Hari | Waktu |
---|---|---|
1. | Selasa | 08:00 s.d 12:00 |
2. | Kamis | 08:00 s.d 12:00 |
3. | Sabtu | 08:00 s.d 12:00 |
Pelayanan Posyandu
No | Kecamatan | Kelurahan | Hari | Waktu |
---|---|---|---|---|
1. | Sekarbela | Karang Pule | Senin - Sabtu | 08-00 - Selesai |
Jempong Baru | Senin - Sabtu | 08-00 - Selesai | 2. | Mataram | Pagutan | Senin - Sabtu | 08-00 - Selesai |
Pagutan Timur | Senin - Sabtu | 08-00 - Selesai | ||
Pagutan Barat | Senin - Sabtu | 08-00 - Selesai |
Pelayanan Khusus
Pelayanan Hotline
Pelayanan Prolanis
Pelayanan UKS
Pelayanan Hotline
Jika Anda memiliki keluhan :
1. Batuk Lama.
2. Batuk Berdarah
3. Keputihan
4. Kecing Nanah
5. Sakit Kecing
6. Keluhan Sakit Seksual Lainnya
ANDA MALU BEROBAT KE PUSKESMAS, ANDA BISA MENGHUBUNGI NOMOR DIBAWAH INI
085337258944
Bisa Melalui Whatsapp, SMS, dan Telpon.
Pelayanan Prolanis
Prolanis atau Program Pengelolaan Penyakit Kronis merupakan program dari BPJS Kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup para penderita penyakit kronis dan merupakan kegiatan terintegrasi yang membutuhkan kerja sama solid antara BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, dan pasien.
Pelayanan ini dilaksanakan setiap hari Selasa
Pelayanan UKS
Usaha kesehatan sekolah atau UKS merupakan usaha yang dilakukan sekolah untuk menolong murid dan juga warga sekolah yang sakit di kawasan lingkungan sekolah. UKS biasanya dilakukan di ruang kesehatan suatu sekolah.
UKS ini bekerjasama dengan Puskesmas yang ada di kota Mataram, salah satunya adalah Puskesmas Karang Pule. Biasanya petugas puskesmas turun ke setiap sekolah-sekolah yang ada di wilayah cakupan puskesmas.
Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan sekali disetiap sekolah-sekolah yang ada di wilayah cakupan puskesmas